| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
569 | MOAÑA | BROULLON | SOLAR | 863,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
543 | MOAÑA | | SOLAR | 560,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
519 | MOAÑA | CENTRO | SOLAR | 700,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
512 | MOAÑA | QUINTELA | SOLAR | 306,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
435 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 650,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
431 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
428 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 700,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
375 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 288,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
374 | MOAÑA | BROULLON | SOLAR | 500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
373 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 502,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
367 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
296 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 430,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|