| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
567 | CANGAS | | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
566 | MOAÑA | DOMAYO | ESTUDIO | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
563 | MOAÑA | LA GUIA | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
561 | MOAÑA | EL CON | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
541 | CANGAS | C/ LONGAN | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
540 | MOAÑA | | ATICO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
534 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
533 | MOAÑA | | PISO | 65,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
530 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
522 | MOAÑA | | | 57,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
517 | MOAÑA | | ATICO | 90,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
516 | CANGAS | PEDRA ALTA | | 78,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
515 | MOAÑA | EL REAL | PISO | 110,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
504 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
493 | MOAÑA | EL REAL | ESTUDIO | 30,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
485 | MOAÑA | MOAÑA | ATICO | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
481 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 106,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
480 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 39,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
479 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
478 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 73,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
477 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
476 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 125,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
475 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 73,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
474 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
473 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 125,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
472 | MOAÑA | CENTRO | | 73,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
471 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 125,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
468 | CANGAS | | | 83,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
465 | CANGAS | CANGAS | | 52,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
458 | MOAÑA | C/ ALMANSA | ESTUDIO | 30,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
441 | BUEU | BUEU | ATICO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
429 | MOAÑA | | ATICO | 76,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
427 | MOAÑA | LATON | PISO | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
425 | MOAÑA | MOAÑA | PISO | 154,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
423 | MOAÑA | MOAÑA | DUPLEX | 140,00 M2 | 4 | | 3 | 0 | Consultar | Consultar | |
420 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
419 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
418 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 95,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
417 | MOAÑA | MOAÑA | | 87,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
416 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
413 | CANGAS | CANGAS | | 69,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
410 | MOAÑA | MOAÑA | PISO | 70,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
407 | MOAÑA | EL CON | ESTUDIO | 49,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
400 | CANGAS | CANGAS | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
394 | MOAÑA | AS BARXAS | DUPLEX | 113,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
377 | BUEU | BUEU | PISO | 118,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
371 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
370 | CANGAS | ALDAN | PISO | 96,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
357 | MOAÑA | EL REAL | | 85,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
355 | CANGAS | CANGAS | ESTUDIO | 52,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
354 | MOAÑA | | DUPLEX | 145,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
353 | MOAÑA | DOMAYO | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
352 | MOAÑA | | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
347 | MOAÑA | | PISO | 126,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
328 | MOAÑA | CENTRO | DUPLEX | 120,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
325 | MOAÑA | EL REAL | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
295 | MOAÑA | | PISO | 126,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
283 | MOAÑA | EL ROSAL | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
279 | MOAÑA | MOAÑA | | 71,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
277 | MOAÑA | MOAÑA | DUPLEX | 140,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
257 | MOAÑA | EL CON | PISO | 112,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
255 | CANGAS | CANGAS | | 54,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
253 | VIGO | VIGO | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
241 | MOAÑA | MOAÑA | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
237 | MOAÑA | MOAÑA | ATICO | 106,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
228 | MOAÑA | MOAÑA | DUPLEX | 120,00 M2 | 5 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
205 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PISO | 153,00 M2 | 6 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
193 | CANGAS | CANGAS | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
158 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 169,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | Consultar | Consultar | |
157 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 111,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | Consultar | Consultar | |
155 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 105,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | Consultar | Consultar | |
154 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 98,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | Consultar | Consultar | |
151 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 101,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
150 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 104,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
148 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 101,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
147 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 106,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
140 | BUEU | BELUSO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
139 | BUEU | BELUSO | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
138 | BUEU | BELUSO | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
137 | BUEU | BELUSO | ESTUDIO | 40,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
117 | MOAÑA | | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
112 | MOAÑA | EL REAL | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
67 | CANGAS | CANGAS | | 92,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|