| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
572 | MOAÑA | MEIRA | | 1.467,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
518 | MOAÑA | AS BARXAS | | 76,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
494 | MOAÑA | EL REAL | | 110,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
454 | MOAÑA | AS BARXAS | | 75,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
452 | MOAÑA | EL REAL | | 100,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
445 | MOAÑA | | | 70,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
440 | MOAÑA | EL CON | LOCAL | 280,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
401 | MOAÑA | | | 48,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
337 | MOAÑA | AS BARXAS | | 90,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
303 | MOAÑA | EL REAL | | 100,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
302 | MOAÑA | | | 125,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
258 | MOAÑA | EL REAL | | 220,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
236 | MOAÑA | EL REAL | ALMACEN | 90,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
234 | MOAÑA | ABELENDO | | 120,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
231 | MOAÑA | AS BARXAS | | 90,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
227 | MOAÑA | MEIRA | | 80,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
192 | MOAÑA | DOMAYO | | 118,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
145 | MOAÑA | AS BARXAS | | 82,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
116 | CANGAS | CANGAS | | 70,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
73 | MOAÑA | | | 69,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
72 | MOAÑA | | | 57,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
45 | MOAÑA | | | 55,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
42 | BUEU | BELUSO | | 135,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|